
Гібридний інвертор SAKO Sunpolo 6кВт — однофазне рішення для сонячних систем
38 000 ₴
+380 (97) 486-83-53
Менеджер- Немає в наявності
- Код: 10000
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Гібридний інвертор SAKO Sunpolo 6кВт ідеально підійде для створення ефективної домашньої або комерційної сонячної електростанції. Він поєднує сучасні технології, високу потужність і гнучкість підключення.
Переваги SAKO Sunpolo 6кВт:
- Максимальна гнучкість — робота з і без акумулятора, підходить для різних типів батарей.
- Висока потужність — підтримує до 6000 Вт від сонячних панелей та 6450 VA повної потужності.
- Ефективне заряджання — струм заряду до 120А від сонця або мережі для швидкого накопичення енергії.
- Паралельне підключення — можливість об’єднати до 9 інверторів для збільшення потужності системи.
- Розвинуті інтерфейси — RS232, USB, RS485, Wi-Fi для моніторингу та керування.
- Зручність керування — сенсорні кнопки та LCD-дисплей для легкого налаштування.
- Сучасний дизайн — стильна RGB-підсвітка додає естетики вашій енергосистемі.
- Надійна робота в широкому температурному діапазоні і при високій вологості.
Технічні характеристики
| Країна виробник | Китай |
| Максимальна потужність сонячних панелей | 6000 Вт |
| Вихідна потужність змінного струму | 6000 Вт |
| Повна потужність | 6450 VA |
| Номінальна / максимальна постійна напруга | 360VDC / 500VDC |
| Стартова напруга | 120VDC |
| Діапазон роботи MPPT | 120-450VDC |
| Кількість MPPT трекерів (входів) / максимальний струм | 1/27А |
| Стартова напруга / Автоматичний перезапуск | 120-140VAC / 180VAC |
| Встановлена вхідна напруга | 90-280VAC або 170-280VAC |
| Максимальний вхідний змінний струм | 40А |
| Номінальна вихідна напруга | 220VAC/ 230VAC/ 240VAC, однофазний подвійний вихід змінного струму |
| Діапазон вихідної напруги | 184-265VAC або 195-253VAC (на вибір) |
| Номінальний вихідний струм | 26,0A |
| Коефіцієнт потужності | 1 |
| Ефективність перетворення (AC/DC) | 0,96 |
| Форма вихідної напруги | Синусоїда |
| Ефективність перетворення (DC/AC) | 0,93 |
| Типи акумуляторів які підтримуються | Промислові-AGM/Свинцеві/Гелеві-GEL/Літій-Залізо-Фосфатні-LiFePO4 |
| Номінальна напруга акумулятору | 48VDC |
| Максимальний струм заряду від сонячних панелей | 120А |
| Максимальний струм заряду від мережі | 120A |
| Змішаний максимальний струм заряду | 120A |
| Розміри інвертору Ш х В х Г (мм) | 356 х 471 х 149 |
| Вага інвертору | 13,5кг |
| Розмір упаковки Ш х В х Г (мм) | 425 х 535 х 224, 1 штука/картон |
| Вага в упаковці | 15,0кг |
| Паралельне використання інверторів | Так, опційно, до 9 штук (до 54кВт) |
| Комунікаційні інтерфейси | RS232, USB, RS485, WIFI |
| Відносна вологість | Від 5% до 95% умовна вологість без конденсату |
| Робоча температура | Від -10 to 50 |
| Температура зберігання | Від -15 to 50 |
| Гарантія | 12міс |
| УКТЗЕД | 8504408400 |
| Довжина, мм | 535 |
| Ширина, мм | 425 |
| Висота, мм | 224 |
| Вага, кг | 13.5 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Sako |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 10000 |
| Назва | Гібридний інвертор SAKO Sunpolo 6 кВт — однофазне рішення для сонячних систем |
| Наявність | В наявності |
| Розділ | Інвертори й акумулятори |
| Стара ціна | 38000.00 |
| Ціна | 28750.00 |
- Ціна: 38 000 ₴





